41 предложение
На карте
Список
-
10 900 000 ₽13 этаж из 24205 660 ₽/м²
-
6 850 000 ₽5 этаж из 5163 095 ₽/м²
-
50 000 ₽13 этаж из 161 190 ₽/м²
-
15 050 000 ₽16 этаж из 20175 613 ₽/м²
-
8 400 000 ₽21 этаж из 25237 557 ₽/м²Новостройка
-
9 900 000 ₽1 этаж из 5222 973 ₽/м²
-
8 700 000 ₽13 этаж из 17158 182 ₽/м²
-
11 100 000 ₽5 этаж из 5140 506 ₽/м²
-
6 590 000 ₽8 этаж из 14253 462 ₽/м²Новостройка
-
8 200 000 ₽23 этаж из 25259 494 ₽/м²
-
11 990 000 ₽6 этаж из 10318 883 ₽/м²
-
6 950 000 ₽5 этаж из 5162 763 ₽/м²
-
8 100 000 ₽11 этаж из 12117 052 ₽/м²
-
7 290 000 ₽2 этаж из 12116 454 ₽/м²
-
7 000 000 ₽3 этаж из 12116 086 ₽/м²
-
5 400 000 ₽7 этаж из 17145 161 ₽/м²
-
5 300 000 ₽13 этаж из 17144 809 ₽/м²
-
6 990 000 ₽9 этаж из 9198 017 ₽/м²
-
Новогиреево 135 мин. пешкомг. Балашиха, ул. Луговая (Железнодорожный мкр.), 817 000 ₽2 этаж из 5548 ₽/м²
-
150 579 000 ₽21 этаж из 21990 000 ₽/м²Новостройка